ANGGOTA GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia) 2018
Propinsi | No | Nama Perusahaan | No. Keanggotaan
(Crushing Plant) |
No. Keanggotaan
(Palm Oil Refinery) |
PIC / Alamat | |||
Propinsi Sumatera Utara | 1 | PT. Agro Jaya Perdana | 001.01.II.G-AJP/2017 | PIC | HP | |||
Felix So | 087769445243 | fso@agrojayaperdana.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. K L Yos Sudarso KM 15.5 | |||||||
Medan 20251 | ||||||||
Tel | 061 – 6850688 | |||||||
Fax | 061 – 6850204 | |||||||
2 | PT Berlian Eka Sakti Tangguh | 002.02.II.G-BEST/2017 | PIC | HP | ||||
1. Gunawan Kristina | 0811600885 | gunawan.berlian@gmail.com | ||||||
2. Tony Silalahi | 085277206971 / 08126043296 | pt.best.medan@hotmail.com | ||||||
3. Setiadi Effendi | 0811614793 | setiadi.berlian@gmail.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. K L Yos Sudarso KM 6 No. 15 | |||||||
Medan 20241 | ||||||||
Tel | 061 – 6610088 / 061 – 6643132 | |||||||
Fax | 061 – 6611555 / 061 – 6635596 | |||||||
3 | PT Bintang Tenera | 003.02.II.G-BT/2017 | PIC | HP | ||||
Edy Subroto | 0811630173 | bintangtenera@gmail.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. Medan – Delitua KM 7.8 | |||||||
Medan | ||||||||
Tel | 061 – 77113200 / 7030200 / 7030700 | |||||||
Fax | 061 – 7030614 / 7030615 | |||||||
4 | PT Indah Pontjan | 005.02.II.G-IP/2017 | PIC | HP | ||||
Gino Wijaya | 0811645937 | gwj@indapo.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. Mesjid No.129 | |||||||
Medan 20111 | ||||||||
Tel | 061 – 4518293 | |||||||
Fax | 061 – 4526588 | |||||||
Propinsi | No | Nama Perusahaan | No. Keanggotaan
(Crushing Plant) |
No. Keanggotaan
(Palm Oil Refinery) |
PIC / Alamat | |||
Propinsi Sumatera Utara | 5 | PT Multimas Nabati Asahan | 006.02.II.G-MNA/2017 | 006.01.II.G-MNA/2017 | PIC | HP | ||
Mustafa M Daulay | 0811606681 | mustafa.daulay@id.wilmar-intl.com | ||||||
Alamat Kantor | Multivion Tower 12th floor | |||||||
Jl. Kuningan Mulia Kav.9B | ||||||||
Jakarta 12980 | ||||||||
Tel | 021 – 29380777 | |||||||
Fax | 021 – 29380119 | |||||||
6 | PT Musim Mas | 007.02.II.G-MM/2017 | 007.01.II.G-MM/2017 | PIC | HP | |||
1. Togar Sitanggang | togar.sitanggang@musimmas.com | |||||||
2. Rapolo Hutabarat | 08116056068 | rapolo.hutabarat@musimmas.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. K L Yos Sudarso KM 7.8 Tj. Mulia | |||||||
Medan 20241 | ||||||||
Tel | 061 – 6615511 | |||||||
Fax | 061 – 6613060 | |||||||
7 | PT Permata Hijau Palm Oleo | 008.02.II.G-PHPO/2017 | 008.01.II.G-PHPO/2017 | PIC | HP | |||
1. Hendra | 0811191199 | hendra@permatagroup.com | ||||||
2. Stanley MA | 0819835050 | stanley.ma@permatagroup.com | ||||||
Alamat Kantor | Blok Songo, Kotapinang, Kotapinang | |||||||
Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara | ||||||||
Tel | 061 – 4577777 | |||||||
Fax | 061 – 4569755 | |||||||
8 | PT Pacific Palmindo Industri | 009.02.II.G-PPI/2017 | PIC | HP | ||||
Cherie Thomas | 0811649150 | cherie.thomas@pacificpalmindo.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. Pulau Bawean KIM II – Mabar | |||||||
Medan 20241 | ||||||||
Tel | 061 – 6871155 | |||||||
Fax | 061 – 6871184 | |||||||
9 | PT Permata Hijau Sawit | 010.02.II.G-PHS/2017 | PIC | HP | ||||
Hendra | 0811191199 | hendra@permatagroup.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. Iskandar Muda No. 107 | |||||||
Medan 20154 | ||||||||
Tel | 061 – 4577777 | |||||||
Fax | 061 – 4569755 | |||||||
Propinsi | No | Nama Perusahaan | No. Keanggotaan
(Crushing Plant) |
No. Keanggotaan
(Palm Oil Refinery) |
PIC / Alamat | |||
Propinsi Sumatera Utara | 10 | PT Sawit Asahan Tetap Utuh | 011.02.II.G-SATU/2017 | PIC | HP | |||
Denny | 08527529127 | deyzkwan@gmail.com | ||||||
Alamat Kantor | Pulau Maria Simpang Empat | |||||||
Asahan – Sumatera Utara | ||||||||
Tel | 0623 – 93228 | |||||||
11 | PT Sintong Abadi | 012.02.II.G-SA/2017 | 012.01.II.G-SA/2017 | PIC | HP | |||
Pete | 08126288181 | Sintong.SA@gmail.com, Swming123@gmail.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. Dusun I Hessa Air Genting, Kec Air Batu | |||||||
Asahan – Sumatera Utara | ||||||||
Tel | 0623 – 533135 | |||||||
12 | PT Victorindo Alam Lestari | 015.01.II.G-VAL/2017 | PIC | HP | ||||
Stanley Ma | 0819835050 | stanley.ma@permatagroup.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. Iskandar Muda No. 107 | |||||||
Medan 20154 | ||||||||
Tel | 061 – 4577777 | |||||||
13 | PT Inno Wangsa Oils and Fats | 042.02.II.G-IWOF/2017 | PIC | HP | ||||
Bono Ridwan | 0811614833 | innowangsa@inno-wangsa.co.id | ||||||
Alamat Kantor | Jln.MG manurung no 12 medan amplas | |||||||
Tel | 061 7863092 | |||||||
Propinsi | No | Nama Perusahaan | No. Keanggotaan
(Crushing Plant) |
No. Keanggotaan
(Palm Oil Refinery) |
PIC / Alamat | |||
Propinsi Riau | 14 | PT Intibenua Perkasatama | 016.02.III.G-IBP/2017 | 016.01.III.G-IBP/2017 | PIC | HP | ||
Togar Sitanggang | togar.sitanggang@musimmas.com | |||||||
Alamat Kantor | Jl. Datuk Laksamana | |||||||
Dumai | ||||||||
Tel | 0765 – 31142 | |||||||
15 | PT Nagamas Palm Oil Lestari | 017.02.III.G-NPL/2017 | PIC | HP | ||||
Stanley MA | 0819835050 | stanley.ma@permatagroup.com | ||||||
Alamat Kantor | Jaya Mukti, Dumai Tim., | |||||||
Kota Dumai, Riau 28827 | ||||||||
16 | PT Pelita Agung Agrindustri | 018.01.III.G-PAA/2017 | PIC | HP | ||||
Stanley Ma | 0819835050 | stanley.ma@permatagroup.com | ||||||
Alamat Kantor | Bumbung, Mandau, | |||||||
Kabupaten Bengkalis, Riau 28983 | ||||||||
17 | PT Sari Dumai Sejati | 019.02.III.G-SDS/2017 | 019.012.III.G-SDS/2017 | PIC | HP | |||
Manumpak Manurung | 081295357665 / 08127544355 | manumpak_m@asianagri.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. Teluk Betung No.3 | |||||||
Jakarta Pusat | ||||||||
Tel | 021 – 2301119 | |||||||
18 | PT Wilmar Nabati Indonesia | 020.02.III.G-WINA/2017 | 020.01.III.G-WINA/2017 | PIC | HP | |||
Mustafa M Daulay | 0811606681 | mustafa.daulay@id.wilmar-intl.com | ||||||
Alamat Kantor | Multivion Tower 12th floor | |||||||
Jl. Kuningan Mulia Kav.9B | ||||||||
Jakarta 12980 | ||||||||
Tel | 021 – 29380777 | |||||||
Fax | 021 – 29380119 | |||||||
Propinsi | No | Nama Perusahaan | No. Keanggotaan
(Crushing Plant) |
No. Keanggotaan
(Palm Oil Refinery) |
PIC / Alamat | |||
Propinsi Sumatera Barat | 19 | PT Incasi Raya | 021.02.V.G-IR/2017 | PIC | HP | |||
Husdi Gunawan | 0811663757 | incasi@incasi.co.id | ||||||
Alamat Kantor | Jl. Pangeran Diponegoro No.7 Padang | |||||||
Padang | ||||||||
Tel | 0751 – 32044 | |||||||
Fax | 021 – 29380119 | |||||||
20 | PT Wira Inno Mas | 022.01.V.G-WIM/2017 | 022.02.V.G-WIM/2017 | PIC | HP | |||
Togar Sitanggang | togar.sitanggang@musimmas.com | |||||||
Alamat Kantor | Jl. Dumai I Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur | |||||||
Padang, Sumatera Barat | ||||||||
Fax | 021 – 29380119 | |||||||
Jambi | 21 | PT Kurnia Tunggal Nugraha | 023.02.VI.G-KTN/2017 | PIC | HP | |||
Riyanto | 0816816265 | budi_ktn@yahoo.com | ||||||
Alamat Kantor | Desa Talang Duku, Muaro Jambi, Jambi | |||||||
Tel | (0741) 22376 | |||||||
Propinsi Sumatera Selatan | 22 | PT Indokarya Internusa | 024.02.VIII.G-IKI/2017 | PIC | HP | |||
Togar Sitanggang | togar.sitanggang@musimmas.com | |||||||
Alamat Kantor | ||||||||
Tel | ||||||||
Propinsi | No | Nama Perusahaan | No. Keanggotaan
(Crushing Plant) |
No. Keanggotaan
(Palm Oil Refinery) |
PIC / Alamat | |||
Propinsi Sumatera Selatan | 23 | PT Sinar Alam Permai | 025.02.VIII.G-SAP/2017 | 025.01.VIII.G-SAP/2017 | PIC | HP | ||
Mustafa M Daulay | 0811606681 | mustafa.daulay@id.wilmar-intl.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. Sulaiman Amin, RT 010 RW 03 | |||||||
Karya Baru Alang Alang Lebar | ||||||||
Palembang 30961 | ||||||||
Propinsi Lampung | 24 | PT Louis Dreyfus Commodities Indonesia | 026.02.X.G-LDCI/2017 | PIC | HP | |||
Hansen | 08111973222 | hansen.laynera@ldcom.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. Soekarno – Hatta, Panjang Sel., Panjang, | |||||||
Kota Bandar Lampung, Lampung | ||||||||
Propinsi DKI Jaya | 25 | PT Multi Guna Gas Refinery | 027.02.XII.G-MGG/2017 | PIC | HP | |||
Ajie Soemargo | ajie@trinityinterlink.com | |||||||
Alamat Kantor | Jl. Pulo Kambing Kav N No.13 | |||||||
Kawasan Industri Pulogadung | ||||||||
Jakarta Timur | ||||||||
Tel | 021 – 46829777 | |||||||
Fax | 021 – 46836360 | |||||||
Propinsi Jawa Barat | 26 | PT Mikie Oleo Nabati Industri | 028.02.XIII.G-MONI/2017 | PIC | HP | |||
Togar Sitanggang | togar.sitanggang@musimmas.com | |||||||
Alamat Kantor | Jl. Raya Narogong No.16 Bojong Menteng | |||||||
Rawalumba – Kota Bekasi 17117 | ||||||||
Tel | 021 – 8250510 | |||||||
Propinsi | No | Nama Perusahaan | No. Keanggotaan
(Crushing Plant) |
No. Keanggotaan
(Palm Oil Refinery) |
PIC / Alamat | |||
Propinsi Jawa Barat | 27 | PT Royal Industries Indonesia | 029.02.XIII.G-RII/2017 | PIC | HP | |||
Arman Singgih | 0811271751 | armansinggih@yahoo.com | ||||||
Alamat antor | ‘Jl. Surya Utama Kav. 1- 4 | |||||||
Karawang 41361 | ||||||||
Tel | 021 – 30066151 / 30066153 | |||||||
Fax | 021 – 30066155 | |||||||
28 | PT Wilmar Cahaya Indonesia | 030.02.XIII.G-WICA/2017 | PIC | HP | ||||
Mustafa M Daulay | 0811606681 | mustafa.daulay@id.wilmar-intl.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. Industri Selatan 3 blok GG I | |||||||
Kawasan Industri Jababeka Cikarang | ||||||||
Bekasi 17530 | ||||||||
Tel | 021 – 89830003 | |||||||
Fax | 021 – 8937 143 | |||||||
Propinsi Jawa Timur | 29 | PT Megasurya Mas | 031.02.XVI.G-MSM/2017 | PIC | HP | |||
Togar Sitanggang | togar.sitanggang@musimmas.com | |||||||
Alamat Kantor | Jl. Tambak Sawah No.32, Kepuh Kiriman | |||||||
Waru, Sidoarjo – Jawa Timur 61256 | ||||||||
Tel | 031 – 8662390 | |||||||
30 | PT Wilmar Nabati Indonesia (GSK) | 032.02.XVI.G-WINA/2017 | PIC | HP | ||||
Mustafa M Daulay | 0811606681 | mustafa.daulay@id.wilmar-intl.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. Kapten Darmo Sugondo, Sidorukun | |||||||
Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, | ||||||||
Jawa Timur 61124 | ||||||||
Propinsi | No | Nama Perusahaan | No. Keanggotaan
(Crushing Plant) |
No. Keanggotaan
(Palm Oil Refinery) |
PIC / Alamat | |||
Propinsi Kalimantan Barat | 31 | PT Wilmar Cahaya Indonesia (PTK) | 033.02.XVIII.G-WCI/2017 | PIC | HP | |||
Mustafa M Daulay | 0811606681 | mustafa.daulay@id.wilmar-intl.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. Khatulistiwa, Batu Layang, Pontianak Utara | |||||||
Kota Pontianak, Kalimantan Barat 7824 | ||||||||
Propinsi Kalimantan Selatan | 32 | PT Golden Hope Nusantara | 037.02.XIX.G-GHN/2017 | PIC | HP | |||
Hamdi Karim | 082110634384 | hamdi.karim@simedarby.com | ||||||
Alamat Kantor | Sungai Taib, Pulau Laut Utara | |||||||
Kabupaten Kota Baru 72117 | ||||||||
Tel | 082227297415 | |||||||
Propinsi Kalimantan Tengah | 33 | PT Citra Borneo Utama | 034.02.XX.G-CBU/2017 | 034.01.XX.G-CBU/2017 | PIC | HP | ||
Sumali Malik | 08116007200 | |||||||
Alamat Kantor | Jl. H. Udan Said No. 47 Pangkalan Bun | |||||||
Pangkalan Bun | ||||||||
Tel | 0532-21297 | |||||||
34 | PT Sinar Alam Permai (KMI) | 035.02.XX.G-SAP/2017 | PIC | HP | ||||
Mustafa M Daulay | 0811606681 | mustafa.daulay@id.wilmar-intl.com | ||||||
Alamat Kantor | Jl. Pel. CPO Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai | |||||||
Sungai Kalap Pangkalan Bun | ||||||||
35 | PT Sukajadi Sawit Mekar | 036.02.XX.G-SSM/2017 | 036.01.XX.G-SSM/2017 | PIC | HP | |||
Togar Sitanggang | togar.sitanggang@musimmas.com | |||||||
Alamat Kantor | Desa Bagedang Hulu Kec. Mentaya Ilir Utara | |||||||
Propinsi | No | Nama Perusahaan | No. Keanggotaan
(Crushing Plant) |
No. Keanggotaan
(Palm Oil Refinery) |
PIC / Alamat | |||
Propinsi Sulawesi Utara | 36 | PT Agro Makmur Raya | 038.02.XXIII.G-AMR/2017 | 038.01.XXIII. G-AMR/2017 | PIC | HP | ||
Togar Sitanggang | togar.sitanggang@musimmas.com | |||||||
Alamat Kantor | Jl. Ir. Soekarno No.1 Bitung Timur | |||||||
Kota Bitung – Sulawesi Utara 95354 | ||||||||
Tel | 0822 – 27297415 | |||||||
37 | PT Cargill Indonesia | 039.01.XXIII.G-CI/2017 | PIC | HP | ||||
Imelda Tandako | Imelda_Tandako@cargill.com | |||||||
Alamat Kantor | Wisma BNI lantai 26 | |||||||
Jl. Jend. Sudirman Kav.I – Jakarta 10220 | ||||||||
Jakarta 10221 | ||||||||
Tel | 021 – 5746868 | |||||||
Fax | 021 – 5745757 | |||||||
38 | PT Multi Nabati Sulawesi | 040.02.XXIII.G-MNS/2017 | 040.01.XXIII.G-MNS/2017 | PIC | HP | |||
Mustafa M Daulay | 0811606681 | mustafa.daulay@id.wilmar-intl.com | ||||||
Alamat Kantor | JL. Raya Madidir, Madidir, Bitung Tengah, | |||||||
Winenet Dua, Bitung Sulawesi Utara, | ||||||||
Tel | 021 – 29380777 | |||||||
Fax | 021 – 29380119 |