This table shows daily prices of crude palm oil (CPO), palm kernel oil (PKO) and their derivatives, in US dollars per tonne (USD/Ton). The figures come from GIMNI's official price report and are updated every period.
Products covered include CPO, crude palm stearin, RBD (refined, bleached and deodorised) palm oil, palm olein and palm stearin, crude and RBD palm kernel oil and their fractions, hydrogenated bulk products, palm fatty acid distillate (PFAD) and palm kernel expeller (PKE).
Price data
Period 20 June – 19 July 2026
| Date | CPO | CP Stearin | RBD Palm Oil | Refined Hydrogenated PO (Bulk) | RBD Palm Olein | Refined Hydrogenated POL (Bulk) | RBD Palm Stearin | Refined Hydrogenated PS (Bulk) | CPK Oil | RBD PK Oil | Refined Hydrogenated PKO (Bulk) | RBD PK Olein | Refined Hydrogenated PKOL (Bulk) | RBD PK Stearin | Refined Hydrogenated PKS (Bulk) | PFAD | Palm Kernel Expeller (PKE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,585.00 | — | — | — | — | — | 1,107.50 | 1,137.50 | — | — | — | — | — | 2,149.00 | 2,179.00 | — | 159.50 | |
| 1,580.00 | — | — | — | — | — | 1,102.00 | 1,132.00 | — | 1,870.00 | 1,900.00 | — | — | — | — | — | — | |
| 1,575.00 | — | — | — | — | — | 1,105.00 | 1,135.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 161.50 | |
| 1,560.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,903.50 | 1,933.50 | 1,860.00 | 1,890.00 | — | — | — | 163.00 | |
| 1,570.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,910.00 | 1,940.00 | — | — | — | — | — | — | |
| 1,570.00 | — | — | — | — | — | 1,110.00 | 1,140.00 | — | 1,877.00 | 1,907.00 | — | — | — | — | — | 156.50 | |
| 1,565.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,875.00 | 1,905.00 | — | — | — | — | — | 163.00 | |
| 1,565.00 | — | — | — | — | — | 1,090.00 | 1,120.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 156.00 | |
| 1,560.00 | — | — | — | — | — | 1,090.00 | 1,120.00 | — | 1,965.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1,570.00 | — | — | — | — | — | 1,070.00 | 1,100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 163.00 | |
| 1,570.00 | — | — | — | — | — | 1,097.50 | 1,127.50 | — | 1,882.00 | 1,912.00 | — | — | — | — | — | — | |
| 1,585.00 | — | — | — | — | — | 1,100.00 | 1,130.00 | — | — | — | 1,880.00 | 1,910.00 | — | — | — | 154.00 | |
| 1,590.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,930.00 | 1,960.00 | — | — | — | — | — | — | |
| 1,595.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,029.00 | 2,059.00 | — | — | — | — | — | 156.50 | |
| — | — | — | — | — | — | 1,090.00 | 1,120.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 162.00 | |
| — | — | — | — | — | — | 1,100.00 | 1,130.00 | — | 1,970.00 | 2,000.00 | — | — | — | — | — | 165.00 | |
| — | — | — | — | — | — | 1,104.50 | 1,134.50 | — | 1,985.00 | 2,015.00 | — | — | — | — | — | 165.00 | |
| — | — | — | — | — | — | 1,104.00 | 1,134.00 | — | 2,100.00 | 2,130.00 | — | — | — | — | — | 165.00 | |
| — | — | — | — | — | — | 1,107.50 | 1,137.50 | — | 2,135.00 | 2,165.00 | — | — | — | — | — | 155.00 | |
| — | — | — | — | — | — | 1,060.00 | 1,090.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 165.00 | |
| Average | 1,574.29 | — | — | — | — | — | 1,095.87 | 1,125.87 | — | 1,956.27 | 1,985.54 | 1,870.00 | 1,900.00 | 2,149.00 | 2,179.00 | — | 160.67 |
Source: GIMNI's proposed export benchmark prices (HPE) (USD/ton). Since June 2014 there is no Crude Hydrogenated Oils data, as crude oils are no longer hydrogenated for export. Data sources: column 1 is processed data from KPBN, Bappebti, Bursa Malaysia and GAPKI; columns 7, 10, 12, 14 and 17 are from MPOB.com; columns 4, 6, 8, 11, 13 and 15 are calculated as FOB refined oil prices plus hydrogenation costs.
Updated: 23 Jul 2026
For the Indonesian government's monthly CPO Reference Price (HR), export duty and export levy, see the CPO reference price tracker. Domestic retail cooking oil prices are tracked on the cooking oil prices page.
Last updated:
Indonesian version: Harga CPO, PKO dan berbagai turunannya Periode 20 Juni - 19 Juli 2026 (USD/Ton)