Tabel harga harian CPO, PKO, dan berbagai turunannya (USD/Ton), bersumber dari laporan resmi GIMNI dan diperbarui tiap periode.
Data Harga
Periode 20 September - 19 Oktober 2026
| Tanggal | CPO | CP Stearin | RBD Palm Oil | Refined Hydrogenated PO (Bulk) | RBD Palm Olein | Refined Hydrogenated POL (Bulk) | RBD Palm Stearin | Refined Hydrogeted PS (Bulk) | CPK Oil | RBD PK Oil | Refined Hydrogenated PKO (Bulk) | RBD PK Olein | Refined Hydrogenated PKOL (Bulk) | RBD PK Stearin | Refined Hydrogenated PKS (Bulk) | PFAD | Bungkil Kelapa Sawit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,480.00 | — | — | — | — | — | 1,131.00 | 1,161.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 170.00 | |
| 1,385.00 | — | — | — | — | — | 1,121.00 | 1,151.00 | — | 1,980.00 | 2,010.00 | 1,712.00 | 1,742.00 | — | — | — | 163.50 | |
| 1,370.00 | — | — | — | — | — | 1,115.00 | 1,145.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1,505.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,995.00 | 2,025.00 | — | — | — | — | — | 167.00 | |
| 1,520.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,891.50 | 1,921.50 | — | — | — | — | |
| 1,520.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,450.00 | 2,480.00 | — | 167.00 | |
| 1,511.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165.00 | |
| 1,515.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,803.50 | 1,833.50 | — | — | — | — | — | 168.00 | |
| 1,509.00 | — | — | — | — | — | 1,080.50 | 1,110.50 | — | 1,790.00 | 1,820.00 | — | — | — | — | — | 165.00 | |
| 1,483.00 | — | — | — | — | — | 1,075.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 166.00 | |
| 1,530.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,560.00 | 1,590.00 | — | — | — | 165.00 | |
| 1,530.00 | — | — | — | — | — | 1,082.00 | 1,112.00 | — | 1,715.00 | 1,745.00 | — | — | — | — | — | 166.00 | |
| 1,530.00 | — | — | — | — | — | 1,091.00 | 1,121.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 161.50 | |
| 1,565.00 | — | — | — | — | — | 1,090.50 | 1,120.50 | — | 1,640.00 | 1,670.00 | — | — | — | — | — | 161.00 | |
| 1,565.00 | — | — | — | — | — | 1,080.50 | 1,110.50 | — | 1,690.00 | 1,720.00 | — | — | — | — | — | 165.00 | |
| 1,570.00 | — | — | — | — | — | 1,090.00 | 1,120.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 155.00 | |
| 1,570.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 164.00 | |
| 1,570.00 | — | — | — | — | — | 1,102.50 | 1,132.50 | — | 1,790.00 | 1,820.00 | — | — | — | — | — | 163.00 | |
| — | — | — | — | — | — | 1,085.00 | 1,115.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 151.00 | |
| — | — | — | — | — | — | 1,092.50 | 1,122.50 | — | 1,795.00 | 1,825.00 | — | — | — | — | — | 159.00 | |
| — | — | — | — | — | — | 1,094.00 | 1,124.00 | — | 1,810.00 | 1,840.00 | — | — | — | — | — | — | |
| Rata-rata | 1,512.67 | — | — | — | — | — | 1,095.04 | 1,126.58 | — | 1,800.85 | 1,830.85 | 1,721.17 | 1,751.17 | 2,450.00 | 2,480.00 | — | 163.44 |
Sumber: GIMNI Mengusulkan HPE 2024 (USD/Ton) : Mulai Juni 2014 data Crude Hydrogenated Oils tidak ada lagi karena Crude Oils tidak lagi pernah ada di hidrogenasi untuk ekspor. Sumber data : Kolom 1 berasal dari data olahan KPBN , BAPPEBTI, Bursa Malaysia dan GAPKI ; Kolom 7,10,12,14 dan 17 berasal dari MPOB.com Kolom 4,6,8,11,13 dan 15 berdasarkan perhitungan harga FOB Refined Oils + biaya hydrogenasi
Diperbarui: 21 Oct 2026
Terakhir diperbarui: