Tabel harga harian CPO, PKO, dan berbagai turunannya untuk periode 20 April 2026 - 19 Mei 2026 (USD/Ton), bersumber dari laporan resmi GIMNI dan diperbarui tiap periode.
Data Harga
Periode 20 April 2026 - 19 Mei 2026
| Tanggal | CPO | CP Stearin | RBD Palm Oil | Refined Hydrogenated PO (Bulk) | RBD Palm Olein | Refined Hydrogenated POL (Bulk) | RBD Palm Stearin | Refined Hydrogeted PS (Bulk) | CPK Oil | RBD PK Oil | Refined Hydrogenated PKO (Bulk) | RBD PK Olein | Refined Hydrogenated PKOL (Bulk) | RBD PK Stearin | Refined Hydrogenated PKS (Bulk) | PFAD | Bungkil Kelapa Sawit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | 1,555.00 | — | — | — | — | — | 1,130.00 | 1,160.00 | — | 2,185.00 | 2,215.00 | — | — | — | — | — | — |
| 21 Apr 2026 | 1,565.00 | — | — | — | — | — | 1,142.50 | 1,172.50 | — | 2,200.00 | 2,230.00 | — | — | 2,368.00 | 2,398.00 | — | 152.00 |
| 22 Apr 2026 | 1,570.00 | — | — | — | — | — | 1,150.00 | 1,180.00 | — | 2,192.50 | 2,222.50 | — | — | — | — | — | 160.00 |
| 23 Apr 2026 | 1,580.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,130.00 | 2,160.00 | — | — | 2,333.50 | 2,363.50 | — | 158.00 |
| 24 Apr 2026 | 1,560.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,239.50 | 2,269.50 | — | — | — | — | — | — |
| 27 Apr 2026 | 1,580.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 Apr 2026 | 1,580.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 159.50 |
| 29 Apr 2026 | 1,580.00 | — | — | — | — | — | 1,140.00 | 1,170.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 153.00 |
| 30 Apr 2026 | 1,560.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,065.00 | 2,095.00 | — | — | — | 158.00 |
| 04 May 2026 | — | — | — | — | — | — | 1,155.00 | 1,185.00 | — | 2,100.00 | 2,130.00 | — | — | — | — | — | — |
| 05 May 2026 | — | — | — | — | — | — | 1,165.00 | 1,195.00 | — | 2,180.00 | 2,210.00 | — | — | — | — | — | 152.00 |
| 06 May 2026 | — | — | — | — | — | — | 1,150.00 | 1,180.00 | — | — | — | — | — | 2,300.00 | 2,330.00 | — | 154.50 |
| 07 May 2026 | — | — | — | — | — | — | 1,147.50 | 1,177.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 154.00 |
| 08 May 2026 | — | — | — | — | — | — | 1,145.00 | 1,175.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 156.00 |
| 11 May 2026 | — | — | — | — | — | — | 1,145.00 | 1,175.00 | — | 2,082.50 | 2,112.50 | 2,065.00 | 2,095.00 | — | — | — | — |
| 12 May 2026 | — | — | — | — | — | — | 1,130.00 | 1,160.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 160.00 |
| 13 May 2026 | — | — | — | — | — | — | 1,120.00 | 1,150.00 | — | 2,110.00 | 2,140.00 | — | — | — | — | — | 155.00 |
| 15 May 2026 | — | — | — | — | — | — | 1,105.00 | 1,135.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 May 2026 | — | — | — | — | — | — | 1,125.00 | 1,155.00 | — | 2,065.00 | 2,095.00 | — | — | — | — | — | 157.00 |
| 19 May 2026 | — | — | — | — | — | — | 1,137.50 | 1,167.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 163.00 |
| Rata-rata | 1,570.00 | — | — | — | — | — | 1,139.17 | 1,169.17 | — | 2,148.45 | 2,178.45 | 2,065.00 | 2,095.00 | 2,333.83 | 2,363.83 | — | 156.57 |
Sumber: GIMNI Mengusulkan HPE 2024 (USD/Ton) : Mulai Juni 2014 data Crude Hydrogenated Oils tidak ada lagi karena Crude Oils tidak lagi pernah ada di hidrogenasi untuk ekspor. Sumber data : Kolom 1 berasal dari data olahan KPBN , BAPPEBTI, Bursa Malaysia dan GAPKI ; Kolom 7,10,12,14 dan 17 berasal dari MPOB.com Kolom 4,6,8,11,13 dan 15 berdasarkan perhitungan harga FOB Refined Oils + biaya hydrogenasi
Diperbarui: 18 Jun 2026
Terakhir diperbarui: 18 Juni 2026