Arsip Data Harga
Harga CPO, PKO dan Turunannya — Periode 20 April 2026 - 19 Mei 2026
Arsip tabel harga harian (USD/Ton) dari laporan resmi GIMNI. Data periode berjalan ada di arsip maupun halaman harga terkini.
Data Harga
Periode 20 April 2026 - 19 Mei 2026
| Tanggal | CPO | CP Stearin | RBD Palm Oil | Refined Hydrogenated PO (Bulk) | RBD Palm Olein | Refined Hydrogenated POL (Bulk) | RBD Palm Stearin | Refined Hydrogeted PS (Bulk) | CPK Oil | RBD PK Oil | Refined Hydrogenated PKO (Bulk) | RBD PK Olein | Refined Hydrogenated PKOL (Bulk) | RBD PK Stearin | Refined Hydrogenated PKS (Bulk) | PFAD | Bungkil Kelapa Sawit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,555.00 | — | — | — | — | — | 1,130.00 | 1,160.00 | — | 2,185.00 | 2,215.00 | — | — | — | — | — | — | |
| 1,565.00 | — | — | — | — | — | 1,142.50 | 1,172.50 | — | 2,200.00 | 2,230.00 | — | — | 2,368.00 | 2,398.00 | — | 152.00 | |
| 1,570.00 | — | — | — | — | — | 1,150.00 | 1,180.00 | — | 2,192.50 | 2,222.50 | — | — | — | — | — | 160.00 | |
| 1,580.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,130.00 | 2,160.00 | — | — | 2,333.50 | 2,363.50 | — | 158.00 | |
| 1,560.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,239.50 | 2,269.50 | — | — | — | — | — | — | |
| 1,580.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1,580.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 159.50 | |
| 1,580.00 | — | — | — | — | — | 1,140.00 | 1,170.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 153.00 | |
| 1,560.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,065.00 | 2,095.00 | — | — | — | 158.00 | |
| 1,585.00 | — | — | — | — | — | 1,155.00 | 1,185.00 | — | 2,100.00 | 2,130.00 | — | — | — | — | — | — | |
| 1,585.00 | — | — | — | — | — | 1,165.00 | 1,195.00 | — | 2,180.00 | 2,210.00 | — | — | — | — | — | 152.00 | |
| 1,475.00 | — | — | — | — | — | 1,150.00 | 1,180.00 | — | — | — | — | — | 2,300.00 | 2,330.00 | — | 154.50 | |
| 1,465.00 | — | — | — | — | — | 1,147.50 | 1,177.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 154.00 | |
| 1,455.00 | — | — | — | — | — | 1,145.00 | 1,175.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 156.00 | |
| 1,460.00 | — | — | — | — | — | 1,145.00 | 1,175.00 | — | 2,082.50 | 2,112.50 | 2,065.00 | 2,095.00 | — | — | — | — | |
| 1,410.00 | — | — | — | — | — | 1,130.00 | 1,160.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 160.00 | |
| 1,385.00 | — | — | — | — | — | 1,120.00 | 1,150.00 | — | 2,110.00 | 2,140.00 | — | — | — | — | — | 155.00 | |
| 1,385.00 | — | — | — | — | — | 1,105.00 | 1,135.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1,410.00 | — | — | — | — | — | 1,125.00 | 1,155.00 | — | 2,065.00 | 2,095.00 | — | — | — | — | — | 157.00 | |
| 1,415.00 | — | — | — | — | — | 1,137.50 | 1,167.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 163.00 | |
| Rata-rata | 1,508.00 | — | — | — | — | — | 1,139.17 | 1,169.17 | — | 2,148.45 | 2,178.45 | 2,065.00 | 2,095.00 | 2,333.83 | 2,363.83 | — | 156.57 |
Sumber: GIMNI Mengusulkan HPE 2024 (USD/Ton) : Mulai Juni 2014 data Crude Hydrogenated Oils tidak ada lagi karena Crude Oils tidak lagi pernah ada di hidrogenasi untuk ekspor. Sumber data : Kolom 1 berasal dari data olahan KPBN , BAPPEBTI, Bursa Malaysia dan GAPKI ; Kolom 7,10,12,14 dan 17 berasal dari MPOB.com Kolom 4,6,8,11,13 dan 15 berdasarkan perhitungan harga FOB Refined Oils + biaya hydrogenasi
Diperbarui: 23 Jul 2026