Harga Referensi CPO
US$ 1.000,90/MT
periode per 01 Jul 2026
Data Harga
Harga Referensi (HR) CPO, tarif Bea Keluar, dan Pungutan Ekspor BPDPKS — sumber resmi Kepmendag/JDIH Kementerian Perdagangan · periode berjalan per 01 Jul 2026.
US$ 1.000,90/MT
periode per 01 Jul 2026
US$ 148/MT
tarif kolom PMK sesuai lapisan HR
12,5%dari HR
rezim tarif mengikuti PMK berlaku
Dasar hukum periode berjalan: Kepmendag No. 1502 Tahun 2026 · ditetapkan 29 Jun 2026
Panel terpisah dari HR Kemendag (satuan Rp/kg vs US$/MT, basis pasar vs regulasi — tidak dikonversi/dirata-ratakan). Sumber: Harga Komoditi Bursa, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) — data bursa ICDX. Terakhir: Futures ICDX Rp 15.910/kg (kontrak Jul26) · Spot Medan Rp 24.602/kg — 06 Jul 2026.
Panel terpisah dari HR Kemendag karena basisnya berbeda (rata-rata pasar internasional vs harga referensi regulasi) — tidak untuk dirata-ratakan. Terakhir: US$ 1.105,00/mt (Jun 2026).
| Periode mulai | HR (US$/MT) | Bea Keluar | Pungutan Ekspor | Dasar hukum |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | US$ 1.000,90 | US$ 148/MT | 12,5% dari HR (≈US$ 125,11/MT) | Kepmendag No. 1502 Tahun 2026 |
| 01 Jun 2026 | US$ 1.029,51 | US$ 148/MT | 12,5% dari HR (≈US$ 128,69/MT) | Kepmendag No. 1414 Tahun 2026 (HR, PDF JDIH memuat HR CPO US... |
| 01 Mei 2026 | US$ 1.049,58 | US$ 178/MT | 12,5% dari HR (≈US$ 131,20/MT) | Kepmendag No. 1028 Tahun 2026 (HR); BK: PMK 38/2024 s.t.d.d... |
| 01 Apr 2026 | US$ 989,63 | US$ 148/MT | 12,5% dari HR (≈US$ 123,70/MT) | Kepmendag No. 560 Tahun 2026 (HR); BK: PMK 38/2024 s.t.d.d P... |
| 01 Mar 2026 | US$ 938,87 | US$ 124/MT | 12,5% dari HR (≈US$ 117,36/MT) | Kepmendag No. 373 Tahun 2026 (HR, ditetapkan 27 Feb 2026); B... |
| 01 Feb 2026 | US$ 918,47 | US$ 74/MT | 10% dari HR (≈US$ 91,85/MT) | Kepmendag No. 66 Tahun 2026 (HR, ditetapkan 29 Jan 2026 per... |
| 01 Jan 2026 | US$ 915,64 | US$ 74/MT | 10% dari HR (≈US$ 91,56/MT) | Kepmendag No. 2392 Tahun 2025 (HR); BK: PMK 38/2024 s.t.d.d... |
| 01 Des 2025 | US$ 926,14 | US$ 74/MT | 10% dari HR (≈US$ 92,61/MT) | Kepmendag 2241/2025 (HR, format baru gabungan HPE+HR produk... |
| 01 Nov 2025 | US$ 963,75 | US$ 124/MT | 10% dari HR (≈US$ 96,37/MT) | Kepmendag 2139/2025 (HR); BK: PMK 38/2024 jo. PMK 68/2025 la... |
| 01 Okt 2025 | US$ 963,61 | US$ 124/MT | 10% dari HR (≈US$ 96,36/MT) | Kepmendag 1991/2025 (HR); BK: PMK 38/2024; PE: PMK 30/2025 |
| 01 Sep 2025 | US$ 954,71 | US$ 124/MT | 10% dari HR (≈US$ 95,47/MT) | Kepmendag 1845/2025 (HR CPO; Kepmendag 1846/2025 utk RBD pal... |
| 01 Agt 2025 | US$ 910,91 | US$ 74/MT | 10% dari HR (≈US$ 91,09/MT) | Kepmendag 1694/2025 (HR); BK: PMK 38/2024 kolom 6 lamp. C; P... |
| 01 Jul 2025 | US$ 877,89 | US$ 52/MT | 10% dari HR (≈US$ 87,79/MT) | Kepmendag 1553/2025 ditetapkan 30-06-2025 (HR); BK: PMK 38/2... |
| 01 Jun 2025 | US$ 856,38 | US$ 52/MT | 10% dari HR (≈US$ 85,64/MT) | Kepmendag 1484/2025 (HR); BK: PMK 38/2024; PE: PMK 30/2025 (... |
| 01 Mei 2025 | US$ 924,46 | US$ 74/MT | 7,5% dari HR (≈US$ 69,33/MT) | Kepmendag 593/2025 ditetapkan 29-04-2025 (HR); BK: PMK 38/20... |
| 01 Apr 2025 | US$ 961,54 | US$ 124/MT | 7,5% dari HR (≈US$ 72,12/MT) | Kepmendag 447/2025 (HR); BK: PMK 38/2024 kolom 7 lamp. C; PE... |
| 01 Mar 2025 | US$ 954,50 | US$ 124/MT | 7,5% dari HR (≈US$ 71,59/MT) | Kepmendag 220/2025 (HR); BK: PMK 38/2024 kolom 7; PE: PMK 62... |
| 01 Feb 2025 | US$ 955,44 | US$ 124/MT | 7,5% dari HR (≈US$ 71,66/MT) | Kepmendag 123/2025 (HR); BK: PMK 38/2024; PE: PMK 62/2024 |
| 01 Jan 2025 | US$ 1.059,54 | US$ 178/MT | 7,5% dari HR (≈US$ 79,47/MT) | Kepmendag 1685/2024 (HR); BK: PMK 38/2024 kolom 9 lamp. C; P... |
| 01 Des 2024 | US$ 1.071,67 | US$ 178/MT | 7,5% dari HR (≈US$ 80,38/MT) | Kepmendag No. 1617 Tahun 2024; BK: PMK 38/2024; PE: PMK 62/2... |
| 01 Nov 2024 | US$ 961,97 | US$ 124/MT | 7,5% dari HR (≈US$ 72,15/MT) | Kepmendag No. 1532 Tahun 2024; BK: PMK 38/2024; PE: PMK 62/2... |
| 01 Okt 2024 | US$ 893,64 | US$ 74/MT | 7,5% dari HR (≈US$ 67,02/MT) | Kepmendag No. 1330 Tahun 2024; BK: PMK 38/2024; PE: PMK 62/2... |
| 01 Sep 2024 | US$ 839,53 | US$ 52/MT | US$ 90/MT | Kepmendag No. 1204 Tahun 2024; BK: PMK 38/2024; PE: PMK 154/... |
| 01 Agt 2024 | US$ 820,11 | US$ 33/MT | US$ 85/MT | Kepmendag No. 965 Tahun 2024; BK: PMK 38/2024; PE: PMK 154/2... |
| 01 Jul 2024 | US$ 800,75 | US$ 33/MT | US$ 85/MT | Kepmendag No. 803 Tahun 2024; BK: PMK 38/2024; PE: PMK 154/2... |
Unduh data observasi (termasuk World Bank): CSV · XLSX
Berita adalah konteks, bukan sumber angka — angka tetap dari Kepmendag/World Bank ber-sitasi.
HR/BK/PE adalah besaran regulasi ekspor (US$/MT), berbeda basis dari harga tender spot domestik maupun harga ritel. Lihat juga tracker harga minyak goreng ritel — dikelola terpisah, tidak digabung.