Harga Referensi CPO
US$ 1.000,90/MT
periode per
Data Harga
Harga Referensi (HR) CPO, tarif Bea Keluar, dan Pungutan Ekspor BPDPKS — sumber resmi Kepmendag/JDIH Kementerian Perdagangan · periode berjalan per .
US$ 1.000,90/MT
periode per
US$ 148/MT
tarif kolom PMK sesuai lapisan HR
12,5%dari HR
rezim tarif mengikuti PMK berlaku
Dasar hukum periode berjalan: Kepmendag No. 1502 Tahun 2026 · ditetapkan 29 Jun 2026
Sumber: Keputusan Menteri Perdagangan RI (JDIH Kemendag) — dasar hukum tiap periode tercantum di tabel riwayat di bawah. Garis putus-putus ◆ = peristiwa kebijakan.
Panel terpisah dari HR Kemendag (satuan Rp/kg vs US$/MT, basis pasar vs regulasi — tidak dikonversi/dirata-ratakan). Sumber: Harga Komoditi Bursa, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) — data bursa ICDX. Terakhir: Futures ICDX Rp 16.300/kg (kontrak Aug26) · CPO Spot Medan Rp 25.299/kg · Olein Spot Jakarta Rp 18.699/kg — 22 Jul 2026.
Panel terpisah dari HR Kemendag karena basisnya berbeda (rata-rata pasar internasional vs harga referensi regulasi) — tidak untuk dirata-ratakan. Sumber: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), Monthly Prices — Palm oil. Terakhir: US$ 1.105,00/mt (Jun 2026).
| Periode mulai | HR (US$/MT) | Bea Keluar | Pungutan Ekspor | Dasar hukum |
|---|---|---|---|---|
| US$ 1.000,90 | US$ 148/MT | 12,5% dari HR (≈US$ 125,11/MT) | Kepmendag No. 1502 Tahun 2026 | |
| US$ 1.029,51 | US$ 148/MT | 12,5% dari HR (≈US$ 128,69/MT) | Kepmendag No. 1414 Tahun 2026 (HR, PDF JDIH memuat HR CPO US... ↗ | |
| US$ 1.049,58 | US$ 178/MT | 12,5% dari HR (≈US$ 131,20/MT) | Kepmendag No. 1028 Tahun 2026 (HR); BK: PMK 38/2024 s.t.d.d... | |
| US$ 989,63 | US$ 148/MT | 12,5% dari HR (≈US$ 123,70/MT) | Kepmendag No. 560 Tahun 2026 (HR); BK: PMK 38/2024 s.t.d.d P... | |
| US$ 938,87 | US$ 124/MT | 12,5% dari HR (≈US$ 117,36/MT) | Kepmendag No. 373 Tahun 2026 (HR, ditetapkan 27 Feb 2026); B... ↗ | |
| US$ 918,47 | US$ 74/MT | 10% dari HR (≈US$ 91,85/MT) | Kepmendag No. 66 Tahun 2026 (HR, ditetapkan 29 Jan 2026 per... ↗ | |
| US$ 915,64 | US$ 74/MT | 10% dari HR (≈US$ 91,56/MT) | Kepmendag No. 2392 Tahun 2025 (HR); BK: PMK 38/2024 s.t.d.d... | |
| US$ 926,14 | US$ 74/MT | 10% dari HR (≈US$ 92,61/MT) | Kepmendag 2241/2025 (HR, format baru gabungan HPE+HR produk... | |
| US$ 963,75 | US$ 124/MT | 10% dari HR (≈US$ 96,37/MT) | Kepmendag 2139/2025 (HR); BK: PMK 38/2024 jo. PMK 68/2025 la... | |
| US$ 963,61 | US$ 124/MT | 10% dari HR (≈US$ 96,36/MT) | Kepmendag 1991/2025 (HR); BK: PMK 38/2024; PE: PMK 30/2025 | |
| US$ 954,71 | US$ 124/MT | 10% dari HR (≈US$ 95,47/MT) | Kepmendag 1845/2025 (HR CPO; Kepmendag 1846/2025 utk RBD pal... ↗ | |
| US$ 910,91 | US$ 74/MT | 10% dari HR (≈US$ 91,09/MT) | Kepmendag 1694/2025 (HR); BK: PMK 38/2024 kolom 6 lamp. C; P... ↗ | |
| US$ 877,89 | US$ 52/MT | 10% dari HR (≈US$ 87,79/MT) | Kepmendag 1553/2025 ditetapkan 30-06-2025 (HR); BK: PMK 38/2... |
Unduh data observasi (termasuk World Bank): CSV · XLSX · PDF
Berita adalah konteks, bukan sumber angka — angka tetap dari Kepmendag/World Bank ber-sitasi.
HR/BK/PE adalah besaran regulasi ekspor (US$/MT), berbeda basis dari harga tender spot domestik maupun harga ritel. Lihat juga tracker harga minyak goreng ritel — dikelola terpisah, tidak digabung.
Harga Referensi (HR) CPO yang berlaku saat ini adalah US$ 1.000,90 per MT (periode per 01 Jul 2026), ditetapkan Kementerian Perdagangan melalui Kepmendag. Riwayat per periode beserta dasar hukumnya ada di tabel riwayat halaman ini.
Bea Keluar CPO periode berjalan adalah US$ 148/MT dan Pungutan Ekspor 12,5% dari HR (≈US$ 125,11/MT), keduanya mengikuti lapisan Harga Referensi yang berlaku.
Harga patokan ekspor CPO yang ditetapkan Kemendag tiap periode dan menjadi dasar Bea Keluar serta Pungutan Ekspor. Baca penjelasan lengkapnya.
Basisnya berbeda dan tidak untuk dirata-ratakan: HR = besaran regulasi ekspor, ICDX/Bappebti = harga bursa & spot domestik harian, World Bank = rata-rata pasar internasional. Baca perbandingan lengkapnya.