Arsip Data Harga
Harga CPO, PKO dan Turunannya — Periode 20 Mei 2026 - 19 Juni 2026
Arsip tabel harga harian (USD/Ton) dari laporan resmi GIMNI. Data periode berjalan ada di arsip maupun halaman harga terkini.
Data Harga
Periode 20 Mei 2026 - 19 Juni 2026
| Tanggal | CPO | CP Stearin | RBD Palm Oil | Refined Hydrogenated PO (Bulk) | RBD Palm Olein | Refined Hydrogenated POL (Bulk) | RBD Palm Stearin | Refined Hydrogeted PS (Bulk) | CPK Oil | RBD PK Oil | Refined Hydrogenated PKO (Bulk) | RBD PK Olein | Refined Hydrogenated PKOL (Bulk) | RBD PK Stearin | Refined Hydrogenated PKS (Bulk) | PFAD | Bungkil Kelapa Sawit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,415.00 | — | — | — | — | — | 1,132.50 | 1,162.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 159.00 | |
| 1,390.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1,410.00 | — | — | — | — | — | 1,115.00 | 1,145.00 | — | — | — | — | — | 2,269.00 | 2,299.00 | — | 155.00 | |
| 1,410.00 | — | — | — | — | — | 1,117.50 | 1,147.50 | — | — | — | — | — | 2,296.50 | 2,326.50 | — | 155.00 | |
| 1,415.00 | — | — | — | — | — | 1,115.00 | 1,145.00 | — | — | — | — | — | 2,290.00 | 2,320.00 | — | — | |
| 1,550.00 | — | — | — | — | — | 1,132.50 | 1,162.50 | — | 2,020.00 | 2,050.00 | — | — | — | — | — | 165.00 | |
| 1,560.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1,580.00 | — | — | — | — | — | 1,150.50 | 1,180.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 158.00 | |
| 1,570.00 | — | — | — | — | — | 1,137.50 | 1,167.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 162.00 | |
| 1,580.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170.00 | |
| 1,585.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,930.00 | 1,960.00 | 1,720.00 | 1,750.00 | — | — | — | — | |
| 1,580.00 | — | — | — | — | — | 1,097.50 | 1,127.50 | — | 1,999.50 | 2,029.50 | — | — | — | — | — | — | |
| 1,580.00 | — | — | — | — | — | 1,102.50 | 1,132.50 | — | — | — | — | — | 2,099.00 | 2,129.00 | — | 170.00 | |
| 1,580.00 | — | — | — | — | — | 1,107.50 | 1,137.50 | — | 1,842.50 | 1,872.50 | — | — | — | — | — | — | |
| 1,575.00 | — | — | — | — | — | 1,097.50 | 1,127.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 159.50 | |
| 1,570.00 | — | — | — | — | — | 1,090.00 | 1,120.00 | — | — | — | 1,732.00 | 1,762.00 | — | — | — | — | |
| 1,595.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1,580.00 | — | — | — | — | — | 1,095.00 | 1,125.00 | — | — | — | 1,732.00 | 1,762.00 | 2,080.00 | 2,110.00 | — | — | |
| 1,585.00 | — | — | — | — | — | 1,097.50 | 1,127.50 | — | 1,825.00 | 1,855.00 | 1,810.00 | 1,840.00 | 2,075.00 | 2,105.00 | — | — | |
| Rata-rata | 1,532.11 | — | — | — | — | — | 1,113.43 | 1,143.43 | — | 1,923.40 | 1,953.40 | 1,748.50 | 1,778.50 | 2,184.92 | 2,214.92 | — | 161.50 |
Sumber: GIMNI Mengusulkan HPE 2024 (USD/Ton) : Mulai Juni 2014 data Crude Hydrogenated Oils tidak ada lagi karena Crude Oils tidak lagi pernah ada di hidrogenasi untuk ekspor. Sumber data : Kolom 1 berasal dari data olahan KPBN , BAPPEBTI, Bursa Malaysia dan GAPKI ; Kolom 7,10,12,14 dan 17 berasal dari MPOB.com Kolom 4,6,8,11,13 dan 15 berdasarkan perhitungan harga FOB Refined Oils + biaya hydrogenasi
Diperbarui: 23 Jul 2026